Hej alle sammen                                                                                                   15. august 2019

 

Så er vi alle ved at være klar til turen til Polen. Vi håber at vi vil få nogle dejlige dage på ”polsk”, ser frem til at vejret vil være med os, så vi kan komme ud og bade ved den skønne strand, samt få nogle dejlige oplevelser på golfbanen.

 

Valuta er PLN (sloti) eller euro. Sloti kan hæves i automat i byen.

 

På vej ned bliver der serveret et rundstykke med ost, til frokost et flüte med pålæg fra Lagkagehuset. Til kaffe lidt af Elins lækre kage.

 

Her kommer en deltagerliste, med påstigningssteder. (ligger nederst på brevet).

 

Husk at være på de div. Steder i god tid.

 

Startlisterne kommer nedenfor.

Startlisterne vil ikke blive ændret med mindre der er sygdom eller frafald.

 

Der vil være muligt at købe øl – vand – kaffe – tee i bussen. Ikke vin.

 

På vejen hjem vil vi holde ind på et cafeteria eller vi kan få Wislaw til at lave madpakker. (Mod betaling) Det vi tale om i Polen.

Vi gør holdt ved en grænseshop på hjemvejen, hvis der er stemning herfor.

Vi glæder os til vi ses i bussen.

 

Hilsen Hanne og Jytte

23.8.2019 Kamien Country Club
Tid Hold Start Navn Hdc ATS Række Hjemmeklub GT nr, DGU nr,
10.00 1 1 Ingvard F. Skøtt 26,3 31 B Korsør 10120 14-893
2 Jørgen Egedal 17,0 20 A Markusminde 15025 143-1404
3 Helene Aarøe 22,0 27 A Frederikshavn 14060 116-1244
4 Hanne Storm 21,3 26 A Odense golfklub 10068 5-1649
10.10 1 5 Mogens Mikkelsen 26,9 32 B Øland 11123 137-300
6 Peter Nielsen 27,0 32 B hjørring Golfklub 12515 59-1668
7 Mercy Ditte Skytteløv 29,8 36 B Vejle Golf Club 10115 27-1449
8 Anne Kjærside 24,7 30 B Aarhus Golfklub 9020 6-2157
10.20 1 9 Niels Jakob Nielsen 20,0 24 A Jelling 17052 102-217
10 Grethe Juncker Skelmose 15,5 20 A Varde 11033 82-1012
11 Berit Holst 28,3 34 B Skanderborg 11077 70-2505
12 Inge-Lise Simonsen 19,1 24 A Aabybro GK 14064 108-1587
10.30 1 13 Benny Dyrmose 23,3 28 B Holstebro Golfklub 12094 26-2241
14 Ole Christian Olsen 24,1 29 B Lillebælt 14069 89-263
15 Bodil Schultze 29,6 36 B Asserbo 15016 9-837
16 Elin Fabricius 22,0 27 A Hals 13227 114-1688
10.00 10 17 Frede Hjøllund 18,6 22 A Himmelbjerg Golf Klub 13225 140-282
18 Ove Sørensen 27,7 33 B Tollundgaard GK 19046 173-132
19 Else Sigaard Skivesen 19,4 24 A Mollerup 13226 79-2615
20 Jytte Schrøder-Jørgensen 22,6 28 A Aabenraa 9002 149-8195
10.10 10 21 Hans Jørgen Sørensen 19,9 24 A hedensted 9067 153-1624
22 Ole Bjørn Rasmussen 23,3 28 B Århus Ådal GK 18005 73-3801
23 Lis Susanne Petersen 21,5 26 A Ebeltoft golf club 12501 18-1439
24 Margrethe Juul 20,2 25 A Fredericia Gk 19004 91-1193
10.20 10 25 Jørn Hvolbæk 17,0 20 A Odense 612 5-188
26 Keld Jensen 26,4 31 B Mariager Fjord GK 18033 176-33
27 Tove Ragnhild Andersen 26,8 32 B Fredericia 11086 91-544
28 Annie Rosa Jensen 27,1 33 B Herning 10001 15-248
 

 

 

24.8.2019 Amber Baltic GK
Tid Hold Start Navn Hdc ATS Række Hjemmeklub GT nr, DGU nr,
10.00 1 1 Jørn Hvolbæk 17,0 20 A Odense 612 5-188
2 Ove Sørensen 27,7 33 B Tollundgaard GK 19046 173-132
3 Inge-Lise Simonsen 19,1 24 A Aabybro GK 14064 108-1587
4 Lis Susanne Petersen 21,5 26 A Ebeltoft golf club 12501 18-1439
10.10 1 5 Ole Bjørn Rasmussen 23,3 28 B Århus Ådal GK 18005 73-3801
6 Bodil Schultze 29,6 36 B Asserbo 15016 9-837
7 Else Sigaard Skivesen 19,4 24 A Mollerup 13226 79-2615
8 Mercy Ditte Skytteløv 29,8 36 B Vejle Golf Club 10115 27-1449
10.20 1 9 Frede Hjøllund 18,6 22 A Himmelbjerg Golf Klub 13225 140-282
10 Keld Jensen 26,4 31 B Mariager Fjord GK 18033 176-33
11 Berit Holst 28,3 34 B Skanderborg 11077 70-2505
12 Helene Aarøe 22,0 27 A Frederikshavn 14060 116-1244
10.30 1 13 Niels Jakob Nielsen 20,0 24 A Jelling 17052 102-217
14 Ole Christian Olsen 24,1 29 B Lillebælt 14069 89-263
15 Hanne Storm 21,3 26 A Odense golfklub 10068 5-1649
16 Annie Rosa Jensen 27,1 33 B Herning 10001 15-248
10.00 10 17 Benny Dyrmose 23,3 28 B Holstebro Golfklub 12094 26-2241
18 Ingvard F. Skøtt 26,3 31 B Korsør 10120 14-893
19 Tove Ragnhild Andersen 26,8 32 B Fredericia 11086 91-544
20 Jytte Schrøder-Jørgensen 22,6 28 A Aabenraa 9002 149-8195
10.10 10 21 Jørgen Egedal 17,0 20 A Markusminde 15025 143-1404
22 Mogens Mikkelsen 26,9 32 B Øland 11123 137-300
23 Anne Kjærside 24,7 30 B Aarhus Golfklub 9020 6-2157
24 Grethe Juncker Skelmose 15,5 20 A Varde 11033 82-1012
10.20 10 25 Hans Jørgen Sørensen 19,9 24 A hedensted 9067 153-1624
26 Peter Nielsen 27,0 32 B hjørring Golfklub 12515 59-1668
27 Elin Fabricius 22,0 27 A Hals 13227 114-1688
28 Margrethe Juul 20,2 25 A Fredericia Gk 19004 91-1193

 

25.8.2019 Amber Baltic GK
Tid Hold Start Navn Hdc ATS Række Hjemmeklub GT nr, DGU nr,
10.00 1 1 Benny Dyrmose 23,3 28 B Holstebro Golfklub 12094 26-2241
2 Peter Nielsen 27,0 32 B hjørring Golfklub 12515 59-1668
3 Hanne Storm 21,3 26 A Odense golfklub 10068 5-1649
4 Inge-Lise Simonsen 19,1 24 A Aabybro GK 14064 108-1587
10.10 2 5 Keld Jensen 26,4 31 B Mariager Fjord GK 18033 176-33
6 Else Sigaard Skivesen 19,4 24 A Mollerup 13226 79-2615
7 Annie Rosa Jensen 27,1 33 B Herning 10001 15-248
8 Margrethe Juul 20,2 25 A Fredericia Gk 19004 91-1193
10.20 3 9 Jørgen Egedal 17,0 20 A Markusminde 15025 143-1404
10 Jørn Hvolbæk 17,0 20 A Odense 612 5-188
11 Jytte Schrøder-Jørgensen 22,6 28 A Aabenraa 9002 149-8195
12 Grethe Juncker Skelmose 15,5 20 A Varde 11033 82-1012
10.30 4 13 Ove Sørensen 27,7 33 B Tollundgaard GK 19046 173-132
14 Niels Jakob Nielsen 20,0 24 A Jelling 17052 102-217
15 Elin Fabricius 22,0 27 A Hals 13227 114-1688
16 Mercy Ditte Skytteløv 29,8 36 B Vejle Golf Club 10115 27-1449
10.40 5 17 Hans Jørgen Sørensen 19,9 24 A hedensted 9067 153-1624
18 Ingvard F. Skøtt 26,3 31 B Korsør 10120 14-893
19 Helene Aarøe 22,0 27 A Frederikshavn 14060 116-1244
20 Bodil Schultze 29,6 36 B Asserbo 15016 9-837
10.50 6 21 Ole Bjørn Rasmussen 23,3 28 B Århus Ådal GK 18005 73-3801
22 Mogens Mikkelsen 26,9 32 B Øland 11123 137-300
23 Tove Ragnhild Andersen 26,8 32 B Fredericia 11086 91-544
24 Berit Holst 28,3 34 B Skanderborg 11077 70-2505
11.00 7 25 Frede Hjøllund 18,6 22 A Himmelbjerg Golf Klub 13225 140-282
26 Ole Christian Olsen 24,1 29 B Lillebælt 14069 89-263
27 Anne Kjærside 24,7 30 B Aarhus Golfklub 9020 6-2157
28 Lis Susanne Petersen 21,5 26 A Ebeltoft golf club 12501 18-1439